33 永田修


人呼んで「河川敷の長距離砲」。元々は違う二つ名があったが元ネタの方がやらかしてやや呼びにくい。 武器は恵まれた体格とそこから放たれる圧倒的なパワー。チームを勝利へと導く放物線を描くべく、戦いの覚悟を今、示す。

個人タイトル

年度 タイトル
2024 本塁打王
2024 打点王
2022 最優秀失点率
2022 セーブ王

年度別野手成績





































2022 .243 14 46 37 9 0 1 0 3 7 0 0 5 2 7 3 0 2 5 16 .297 .348 10
2023 .185 9 32 27 5 3 0 0 6 2 0 0 2 2 4 5 0 1 6 9 .296 .281 1
2024 .268 13 43 41 11 2 0 2 10 3 0 0 2 0 2 5 0 0 9 15 .463 .302 3
2025 .360 9 32 25 9 3 0 0 10 9 0 0 6 0 6 2 0 1 8 4 .480 .469 1


直近5試合の打席結果

日付 対戦相手 打席数 打数 安打 打点 得点 盗塁 三振 四球 死球 打席結果
07月13日 フレンドリー 3 2 0 1 0 0 0 1 0 右ゴ①,四球,三ゴ
07月06日 イエローストーン 4 3 3 2 3 0 0 1 0 左安①,四球,中安,左2①
06月29日 ウインズ 4 3 0 1 0 0 0 0 0 左犠飛①,中飛,中飛,三飛
06月08日 ウインズ 4 3 1 0 1 0 0 1 0 三ゴ,四球,二飛,中安
06月01日 イエローストーン 3 3 1 1 0 0 0 0 0 遊ゴ,三ゴ,左安①


年度別投手成績

年度 失点率 登板数 勝利 敗北 セーブ 勝率 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 失点
2022 2.66 8 3 2 1 .600 29回 17 0 9 0 17 11
2023 5.60 3 0 1 0 .000 15回 12 1 7 0 6 12
2024 4.28 6 1 1 1 .500 18回 19 1 2 0 12 11
2025 2.00 4 2 0 0 1.000 14回 10 0 5 0 8 4
※一部の項目はノンベーズ独自の計算をしております。

戻る