| 順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
盗 塁 失 |
四 球 |
死 球 |
四 死 球 |
三 振 |
犠 牲 打 |
犠 牲 飛 |
凡 打 |
凡 飛 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 市橋 | .558 | 13 | 52 | 43 | 24 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | .744 | .627 | 0 | ||
| 2 | 19 | 徳井 | .444 | 6 | 20 | 18 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .778 | .500 | 1 | ||
| 3 | 54 | 櫛田 | .367 | 10 | 35 | 30 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | .500 | .457 | 2 | ||
| 4 | 33 | 永田修 | .355 | 11 | 39 | 31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | .452 | .436 | 1 | ||
| 5 | 8 | 近藤 | .353 | 13 | 43 | 34 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | .412 | .488 | 3 | ||
| 6 | 4 | 吉田 | .333 | 8 | 30 | 24 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | .583 | .467 | 2 | ||
| 7 | 9 | 山下 | .323 | 11 | 42 | 31 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 | 0 | 8 | 2 | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | .419 | .476 | 0 | ||
| 8 | 18 | 細川 | .217 | 9 | 28 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | .304 | .357 | 2 | ||
| 9 | 10 | 三浦 | .214 | 12 | 37 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | .250 | .405 | 0 | ||
| 10 | 3 | 弓指 | .200 | 12 | 31 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | .280 | .333 | 0 | ||
| 以下、規定打席未到達 (規定打席:19.5) | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 北條 | .500 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .625 | .500 | 2 | ||
| 12 | 6 | 松田 | .333 | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .444 | .400 | 0 | ||
| 13 | 55 | 三谷 | .312 | 5 | 19 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .375 | .421 | 0 | ||
| 14 | 5 | 後藤洋 | .077 | 8 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | .077 | .368 | 1 | ||
| 15 | 27 | 山内 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | 0 | ||
| 15 | 34 | 水谷 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
| 15 | 51 | 可児 | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .250 | 0 | ||
| - | - | チーム成績 | .328 | 13 | 444 | 360 | 118 | 28 | 5 | 1 | 84 | 97 | 38 | 2 | 66 | 13 | 79 | 46 | 2 | 3 | 81 | 90 | .442 | .446 | 14 | ||
| 順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
盗 塁 失 |
四 球 |
死 球 |
四 死 球 |
三 振 |
犠 牲 打 |
犠 牲 飛 |
凡 打 |
凡 飛 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
失 策 |
||
| 順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 失 点 率 |
登 板 数 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ┃ ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 永田修 | 2.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 14回 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | |||||||||||
| 2 | 57 | 市橋 | 2.47 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 17回 | 13 | 0 | 12 | 4 | 14 | 6 | |||||||||||
| 3 | 8 | 近藤 | 3.89 | 11 | 8 | 2 | 1 | .800 | 45回 | 36 | 0 | 39 | 4 | 47 | 25 | |||||||||||
| 以下、規定投球数未到達 (規定投球数:13) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 北條 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 4 | 54 | 櫛田 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| - | - | チーム成績 | 3.14 | 13 | 11 | 2 | 2 | .846 | 78回 | 60 | 0 | 57 | 8 | 72 | 35 | |||||||||||