年度: ※一部の項目はノンベーズ独自の計算をしております。

打撃成績




選手名

































1 57 市橋 .333 6 21 21 7 1 2 0 2 3 4 0 0 0 0 1 0 0 5 5 .571 .333 0
2 9 山下 .308 5 17 13 4 1 0 0 4 1 3 0 3 1 4 2 0 0 2 4 .385 .471 4
3 17 亀﨑 .300 3 11 10 3 1 0 0 2 2 2 0 1 0 1 1 0 0 2 4 .400 .364 0
4 54 櫛田 .286 4 15 14 4 1 1 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 3 5 .500 .333 2
5 10 三浦 .273 7 25 22 6 0 0 1 2 5 6 0 3 0 3 2 0 0 6 7 .409 .360 0
6 3 弓指 .267 7 17 15 4 1 0 0 1 3 1 0 2 0 2 3 0 0 3 2 .333 .353 3
6 18 細川 .267 5 17 15 4 0 0 0 1 3 3 0 2 0 2 2 0 0 6 2 .267 .353 0
8 33 永田修 .250 5 17 16 4 1 0 1 4 1 0 0 1 0 1 3 0 0 4 5 .500 .294 0
9 5 後藤洋 .231 5 16 13 3 0 0 0 2 1 5 0 1 2 3 3 0 0 4 3 .231 .375 0
10 51 可児 .188 6 16 16 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 3 .188 .188 0
11 55 三谷 .125 3 11 8 1 0 0 0 2 1 2 0 3 0 3 2 0 0 4 1 .125 .364 0
以下、規定打席未到達 (規定打席:10.5)
12 4 吉田 .667 1 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 .667 .750 0
13 8 近藤 .429 3 7 7 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 .571 .429 0
14 11 北條 .250 1 4 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .250 .250 0
15 2 福住 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
15 6 松田 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 0
15 34 水谷 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
- - チーム成績 .263 7 222 198 52 8 3 2 27 25 28 0 19 5 24 27 0 0 60 47 .364 .342 13



選手名


































投手成績




選手名






















1 8 近藤 0.64 3 1 0 2 1.000 11回 4 0 6 3 3 1
2 17 亀﨑 1.84 3 2 1 0 .667 19回 8 0 3 0 19 5
3 33 永田修 2.00 2 1 0 0 1.000 7回 6 0 1 0 5 2
以下、規定投球数未到達 (規定投球数:7)
4 10 三浦 0.00 1 0 0 0 .000 2回 0 0 1 1 1 0
5 57 市橋 4.94 1 0 0 0 .000 5回2/3 4 0 7 0 3 4
6 18 細川 23.33 2 0 2 0 .000 3回 4 0 9 3 2 10
7 3 弓指 105.00 1 0 0 0 .000 0回1/3 2 0 3 0 0 5
- - チーム成績 3.94 7 4 3 2 .571 48回 28 0 30 7 33 27