3 弓指 (投一二三遊左中右)


'23シーズンはいよいよ本格的な監督としてのシーズン。チームは秋口まで3冠を狙える位置につけるなど手腕を発揮した。一方で選手としては自身の体調不安も重なり不本意な結果に。今季は采配のみならず自らのプレーで優勝を手繰り寄せたい。

個人タイトル

年度 タイトル
2010 盗塁王
2012 最多出塁率
2013 打点王
2016 首位打者
2018 最多出塁率
2010 最多勝利
2010 最優秀失点率
2010 最多奪三振
2010 セーブ王
2011 最多勝利
2011 最優秀失点率
2011 最多奪三振
2011 セーブ王

年度別野手成績





































2010 .213 20 57 47 10 1 0 0 8 20 16 1 8 2 10 8 0 0 15 7 .234 .351 7
2011 .094 15 40 32 3 0 0 0 3 15 6 0 5 3 8 6 0 0 9 7 .094 .275 3
2012 .257 15 53 35 9 0 2 0 12 15 10 0 16 1 17 8 1 0 6 6 .371 .500 8
2013 .233 15 39 30 7 2 0 0 5 15 6 0 6 3 9 9 0 0 7 5 .300 .410 6
2014 .179 12 37 28 5 0 0 0 2 13 6 0 4 5 9 9 0 0 8 4 .179 .378 3
2015 .176 15 42 34 6 2 0 0 7 15 6 0 6 2 8 7 0 0 10 10 .235 .333 2
2016 .286 7 23 21 6 2 0 0 5 7 5 0 3 1 4 6 0 0 4 4 .381 .400 6
2017 .231 13 32 26 6 1 0 0 4 13 4 0 6 0 6 4 0 0 9 6 .269 .375 6
2018 .139 16 54 36 5 0 0 0 2 11 7 0 19 0 19 9 1 0 13 8 .139 .436 8
2019 .080 13 33 25 2 0 0 0 2 6 8 0 6 2 8 10 0 0 4 4 .080 .303 3
2020 .188 11 20 16 3 0 0 0 3 2 2 0 4 0 4 2 0 0 4 6 .188 .350 3
2021 .083 6 13 12 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 3 5 .083 .154 2
2022 .107 17 33 28 3 1 0 0 1 4 1 0 4 1 5 12 0 0 5 7 .143 .242 0
2023 .300 8 10 10 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 .400 .300 2
2024 .226 16 37 31 7 1 0 0 4 4 1 0 4 1 5 7 0 1 8 5 .258 .324 4
2025 .182 10 28 22 4 2 0 0 4 5 0 0 5 0 5 2 1 0 5 8 .273 .333 0


直近5試合の打席結果

日付 対戦相手 打席数 打数 安打 打点 得点 盗塁 三振 四球 死球 打席結果
07月13日 フレンドリー 3 3 0 0 1 0 0 0 0 三失,三飛,三ゴ
07月06日 イエローストーン 1 0 0 0 0 0 0 1 0 四球
06月08日 ウインズ 3 2 0 1 1 0 0 1 0 四球①,遊ゴ,三ゴ
06月01日 イエローストーン 3 2 0 0 0 0 0 0 0 投飛,投飛,投犠打
05月18日 フレンドリー 4 3 2 2 1 0 0 1 0 四球,投飛,遊安,左2②


年度別投手成績

年度 失点率 登板数 勝利 敗北 セーブ 勝率 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 失点
2010 4.66 17 11 3 0 .786 88回2/3 71 2 53 15 40 59
2011 4.76 13 5 4 0 .556 64回2/3 54 3 43 10 43 44
2012 10.07 8 2 4 0 .333 32回2/3 51 1 20 3 11 47
2013 7.45 4 1 2 0 .333 10回1/3 11 0 13 2 6 11
2014 7.00 2 1 0 0 1.000 10回 6 0 10 3 4 10
2015 21.00 2 0 1 0 .000 2回 3 0 3 1 1 6
2017 8.40 2 0 1 0 .000 10回 15 2 5 1 6 12
2018 6.00 1 1 0 0 1.000 7回 6 1 4 1 3 6
2019 6.77 2 1 1 0 .500 10回1/3 9 0 8 2 8 10
2020 19.50 2 0 0 0 .000 4回2/3 12 0 5 4 1 13
2021 0.00 1 0 0 1 .000 1回 1 0 1 0 0 0
2022 5.00 1 0 1 0 .000 7回 7 0 3 0 3 5
2024 26.25 2 0 0 0 .000 1回1/3 2 0 5 0 0 5
※一部の項目はノンベーズ独自の計算をしております。

戻る