18 細川 (左)


鍛え抜かれた肉体から放たれる豪快なスイングで相手を圧倒するMr.フルスイング。また打線の主軸だけでなく捕手として守備でも重責を担う機会も増えている。攻守で存在感を増すチーム随一のマッチョマンが今年も輝きを放てるか。

年度別野手成績





































2019 .100 10 34 30 3 0 0 0 3 5 5 0 4 0 4 9 0 0 5 9 .100 .206 4
2020 .269 9 28 26 7 0 2 0 3 7 4 0 5 1 6 4 0 0 5 7 .423 .406 4
2021 .235 7 20 17 4 1 0 0 1 1 3 1 3 0 3 5 0 0 5 1 .294 .350 2
2022 .275 16 45 40 11 3 0 0 7 7 4 1 2 1 3 8 0 2 11 9 .350 .311 5
2023 .185 9 31 27 5 1 0 0 0 8 8 1 3 1 4 5 0 0 6 8 .222 .290 0
2024 .235 12 38 34 8 2 0 0 3 5 3 0 2 2 4 9 0 0 9 5 .294 .316 0
2025 .238 8 26 21 5 2 0 0 6 7 1 0 4 1 5 5 0 0 6 3 .333 .385 2


直近5試合の打席結果

日付 対戦相手 打席数 打数 安打 打点 得点 盗塁 三振 四球 死球 打席結果
07月13日 フレンドリー 3 2 0 0 0 0 1 0 1 三ゴ,死球,三振
07月06日 イエローストーン 2 1 1 1 1 0 0 1 0 遊安,四球①
06月29日 ウインズ 4 4 1 0 1 0 1 0 0 左2,三振,三ゴ,遊ゴ
06月08日 ウインズ 4 3 1 3 1 0 1 1 0 四球,中2③,三振,遊ゴ
05月18日 フレンドリー 4 3 0 0 1 1 2 1 0 一ゴ,三振,三振,四球


年度別投手成績

年度 失点率 登板数 勝利 敗北 セーブ 勝率 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 失点
2022 12.60 3 0 1 0 .000 10回 7 0 15 2 3 18
2023 0.00 1 1 0 0 1.000 1回 0 0 2 0 0 0
2024 23.33 2 0 2 0 .000 3回 4 0 9 3 2 10
※一部の項目はノンベーズ独自の計算をしております。

戻る