10 三浦 (投中)


Lefty Sniper from IWATA。'23シーズンは走者を返す役割が与えられるとその打棒が覚醒。まさに右翼頭上と打点を狙い撃つスナイパーと化した。今季もチームの勝利に照準を定め、優勝という栄光を撃ち抜くことができるのか!?

個人タイトル

年度 タイトル
2012 本塁打王
2013 首位打者
2013 最多安打
2013 本塁打王
2013 最多出塁率
2013 盗塁王
2014 首位打者
2014 最多安打
2014 本塁打王
2014 盗塁王
2015 盗塁王
2016 本塁打王
2016 打点王
2016 盗塁王
2017 本塁打王
2017 打点王
2017 盗塁王
2018 首位打者
2018 最多安打
2018 本塁打王

年度別野手成績





































2012 .225 14 49 40 9 3 0 0 7 14 13 0 5 3 8 2 0 1 17 6 .300 .347 1
2013 .289 16 47 38 11 3 1 0 4 16 10 0 4 4 8 8 1 0 8 7 .421 .413 3
2014 .262 14 49 42 11 3 0 0 4 15 11 0 7 0 7 9 0 0 17 4 .333 .367 0
2015 .220 16 63 50 11 3 0 0 6 16 11 0 9 4 13 12 0 0 13 11 .280 .381 1
2016 .147 12 45 34 5 0 0 0 5 12 16 1 12 1 13 7 0 0 10 6 .147 .383 0
2017 .229 13 47 35 8 2 1 0 10 14 17 0 10 2 12 9 0 0 7 6 .343 .426 1
2018 .148 19 72 54 8 1 0 0 4 11 22 1 17 2 19 7 1 0 25 10 .167 .370 1
2019 .111 15 46 36 4 1 0 0 1 7 10 1 8 2 10 8 0 0 11 7 .139 .304 2
2020 .200 12 32 25 5 3 0 0 3 7 7 0 4 3 7 4 0 0 6 6 .320 .375 2
2021 .250 8 27 20 5 1 0 0 0 6 8 0 7 0 7 3 0 0 8 4 .300 .444 0
2022 .289 18 56 45 13 3 0 0 12 14 15 0 10 1 11 6 0 0 19 5 .356 .429 1
2023 .400 10 34 30 12 7 0 0 10 8 6 0 2 2 4 3 0 0 5 8 .633 .471 0
2024 .286 16 59 49 14 0 0 1 4 16 16 0 9 1 10 3 0 0 17 11 .347 .407 0
2025 .160 10 33 25 4 0 0 0 5 6 6 0 7 1 8 3 0 0 9 7 .160 .364 0


直近5試合の打席結果

日付 対戦相手 打席数 打数 安打 打点 得点 盗塁 三振 四球 死球 打席結果
07月13日 フレンドリー 3 3 1 1 0 0 1 0 0 投飛,左安①,三振
07月06日 イエローストーン 2 2 0 0 0 1 0 0 0 二ゴ,左飛
06月29日 ウインズ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ,投ゴ
06月08日 ウインズ 4 2 0 0 2 1 0 2 0 遊失,四球,三飛,四球
06月01日 イエローストーン 3 2 1 1 0 1 0 1 0 二ゴ,投安①,四球


年度別投手成績

年度 失点率 登板数 勝利 敗北 セーブ 勝率 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 失点
2012 4.20 7 4 0 1 1.000 30回 31 0 9 5 12 18
2013 5.74 12 1 5 0 .167 42回2/3 54 0 18 2 30 35
2014 5.25 8 4 3 0 .571 40回 53 0 8 3 20 30
2015 3.27 3 2 0 0 1.000 15回 11 0 6 0 4 7
2016 10.50 1 0 1 0 .000 6回 7 0 3 1 1 9
2017 9.69 7 0 5 0 .000 34回2/3 53 0 18 3 31 48
2018 5.80 13 6 5 0 .545 76回 71 1 21 8 55 63
2019 4.45 12 7 4 0 .636 67回2/3 69 2 25 3 45 43
2020 5.98 8 2 4 0 .333 41回 50 0 13 3 22 35
2021 3.18 3 0 1 0 .000 11回 13 0 1 1 4 5
2022 5.07 6 2 2 0 .500 29回 25 0 9 0 15 21
2023 11.67 2 1 1 0 .500 6回 12 0 2 1 2 10
2024 4.67 2 0 0 0 .000 3回 2 0 2 1 1 2
※一部の項目はノンベーズ独自の計算をしております。

戻る