| 順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
盗 塁 失 |
四 球 |
死 球 |
四 死 球 |
三 振 |
犠 牲 打 |
犠 牲 飛 |
凡 打 |
凡 飛 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 山内 | .571 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .714 | .727 | 2 | ||
| 1 | 55 | 三谷 | .571 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .714 | .556 | 0 | ||
| 3 | 8 | 近藤 | .455 | 4 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .545 | .455 | 2 | ||
| 4 | 9 | 山下 | .444 | 3 | 11 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .889 | .545 | 0 | ||
| 5 | 33 | 永田修 | .417 | 4 | 14 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .583 | .500 | 4 | ||
| 6 | 19 | 徳井 | .400 | 3 | 11 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .700 | .455 | 0 | ||
| 7 | 57 | 市橋 | .300 | 4 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | .500 | .333 | 1 | ||
| 8 | 21 | 山田 | .286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .714 | .375 | 1 | ||
| 9 | 10 | 三浦 | .167 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .333 | .250 | 0 | ||
| 10 | 5 | 後藤洋 | .143 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .143 | .250 | 0 | ||
| 10 | 54 | 櫛田 | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .143 | .143 | 0 | ||
| 12 | 18 | 細川 | .125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .125 | .300 | 1 | ||
| 以下、規定打席未到達 (規定打席:6) | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 北條 | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | .667 | 0 | ||
| 14 | 3 | 弓指 | .333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | 0 | ||
| 15 | 6 | 松田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
| 15 | 34 | 水谷 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
| 15 | 51 | 可児 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 | 0 | ||
| - | - | チーム成績 | .343 | 4 | 129 | 108 | 37 | 10 | 3 | 1 | 28 | 30 | 6 | 0 | 14 | 4 | 18 | 11 | 0 | 3 | 25 | 31 | .519 | .426 | 11 | ||
| 順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
盗 塁 失 |
四 球 |
死 球 |
四 死 球 |
三 振 |
犠 牲 打 |
犠 牲 飛 |
凡 打 |
凡 飛 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
失 策 |
||
| 順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 失 点 率 |
登 板 数 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ┃ ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 近藤 | 9.33 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 15回 | 21 | 3 | 11 | 2 | 16 | 20 | |||||||||||
| 以下、規定投球数未到達 (規定投球数:4) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 北條 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 19 | 徳井 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3回 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 4 | 57 | 市橋 | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2回 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| - | - | チーム成績 | 7.64 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 22回 | 24 | 3 | 15 | 4 | 20 | 24 | |||||||||||