年度: ※一部の項目はノンベーズ独自の計算をしております。

打撃成績




選手名

































1 55 三谷 .500 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 0
2 19 徳井 .333 1 3 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .667 .333 0
2 57 市橋 .333 1 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000 .333 1
4 10 三浦 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000 0
4 3 弓指 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .000 .000 0
4 18 細川 .000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.000 0
4 27 山内 .000 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 .000 .667 0
4 33 永田修 .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 .000 .333 2
4 5 後藤洋 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000 0
4 8 近藤 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 1
以下、規定打席未到達 (規定打席:1.5)
11 11 北條 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
11 6 松田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
11 34 水谷 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
11 51 可児 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
11 54 櫛田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
11 9 山下 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
- - チーム成績 .158 1 24 19 3 1 1 0 2 2 2 0 5 0 5 5 0 0 6 4 .316 .333 4



選手名


































投手成績




選手名






















1 19 徳井 0.00 1 0 0 0 .000 1回 0 0 1 0 0 0
2 8 近藤 14.00 1 0 1 0 .000 2回 1 1 4 1 1 4
3 57 市橋 14.00 1 0 0 0 .000 2回 1 0 3 2 1 4
以下、規定投球数未到達 (規定投球数:1)
- - チーム成績 11.20 1 0 1 0 .000 5回 2 1 8 3 2 8