年度: ※一部の項目はノンベーズ独自の計算をしております。

打撃成績




選手名

































1 18 細川 .125 3 10 8 1 0 0 0 0 3 2 0 2 0 2 2 0 0 2 3 .125 .300 1
1 19 徳井 .400 3 11 10 4 3 0 0 5 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 3 .700 .455 0
3 10 三浦 .125 5 11 8 1 1 0 0 3 1 1 0 1 1 2 2 0 1 2 3 .250 .273 0
3 27 山内 .571 3 11 7 4 1 0 0 1 4 1 0 3 1 4 2 0 0 0 1 .714 .727 2
3 9 山下 .333 4 15 12 4 0 2 0 3 4 1 0 3 0 3 0 0 0 1 7 .667 .467 0
6 21 山田 .286 2 8 7 2 0 0 1 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 .714 .375 1
6 33 永田修 .417 4 14 12 5 2 0 0 4 5 0 0 2 0 2 0 0 0 5 2 .583 .500 4
6 5 後藤洋 .125 5 11 8 1 0 0 0 2 1 0 0 2 1 3 3 0 0 2 2 .125 .364 0
6 54 櫛田 .222 3 10 9 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 5 .222 .300 2
6 55 三谷 .600 4 12 10 6 1 0 0 2 3 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 .700 .583 0
6 57 市橋 .231 5 15 13 3 0 1 0 3 2 0 0 1 0 1 3 0 1 2 4 .385 .267 2
6 8 近藤 .385 5 13 13 5 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 .462 .385 3
以下、規定打席未到達 (規定打席:7.5)
13 11 北條 .500 1 3 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1.000 .667 0
13 3 弓指 .250 3 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 .250 .250 0
13 6 松田 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 0
13 34 水谷 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
13 51 可児 .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 .000 .333 0
- - チーム成績 .321 5 158 131 42 10 3 1 29 31 7 0 19 5 24 19 0 3 28 37 .466 .418 15



選手名


































投手成績




選手名






















1 8 近藤 9.58 5 2 3 0 .400 19回 27 3 15 4 19 26
以下、規定投球数未到達 (規定投球数:5)
2 11 北條 0.00 1 0 0 0 .000 2回 0 0 0 0 2 0
2 19 徳井 0.00 3 0 0 0 .000 3回 2 0 1 0 1 0
4 57 市橋 9.33 2 0 0 0 .000 3回 2 0 4 2 1 4
- - チーム成績 7.78 5 2 3 0 .400 27回 31 3 20 6 23 30