| 順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
盗 塁 失 |
四 球 |
死 球 |
四 死 球 |
三 振 |
犠 牲 打 |
犠 牲 飛 |
凡 打 |
凡 飛 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 細川 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 0 | ||
| 1 | 19 | 徳井 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .333 | 0 | ||
| 3 | 10 | 三浦 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | ||
| 3 | 3 | 弓指 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
| 3 | 27 | 山内 | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | 0 | ||
| 3 | 33 | 永田修 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 | 2 | ||
| 3 | 5 | 後藤洋 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | ||
| 3 | 55 | 三谷 | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 0 | ||
| 3 | 57 | 市橋 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | .333 | 1 | ||
| 3 | 8 | 近藤 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | 1 | ||
| 以下、規定打席未到達 (規定打席:1.5) | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 北條 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
| 11 | 6 | 松田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
| 11 | 34 | 水谷 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
| 11 | 51 | 可児 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
| 11 | 54 | 櫛田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
| 11 | 9 | 山下 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
| - | - | チーム成績 | .158 | 1 | 24 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | .316 | .333 | 4 | ||
| 順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
盗 塁 失 |
四 球 |
死 球 |
四 死 球 |
三 振 |
犠 牲 打 |
犠 牲 飛 |
凡 打 |
凡 飛 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
失 策 |
||
| 順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 失 点 率 |
登 板 数 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ┃ ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 徳井 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 57 | 市橋 | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2回 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| 2 | 8 | 近藤 | 14.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2回 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 以下、規定投球数未到達 (規定投球数:1) | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | チーム成績 | 11.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5回 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||