年度: ※一部の項目はノンベーズ独自の計算をしております。

打撃成績




選手名

































1 27 山内 .400 4 14 10 4 1 0 0 1 4 1 0 3 1 4 4 0 0 0 1 .500 .571 4
1 5 後藤洋 .200 6 14 10 2 0 0 0 2 1 0 0 2 2 4 3 0 0 3 2 .200 .429 0
3 9 山下 .333 4 15 12 4 0 2 0 3 4 1 0 3 0 3 0 0 0 1 7 .667 .467 0
4 10 三浦 .182 6 14 11 2 1 0 0 3 2 2 0 1 1 2 2 0 1 2 4 .273 .286 0
4 18 細川 .125 3 10 8 1 0 0 0 0 3 2 0 2 0 2 2 0 0 2 3 .125 .300 1
4 33 永田修 .333 5 17 15 5 2 0 0 4 5 0 0 2 0 2 1 0 0 7 2 .467 .412 4
4 55 三谷 .500 5 15 12 6 1 0 0 3 3 0 0 2 0 2 1 0 1 3 0 .583 .533 0
8 19 徳井 .400 3 11 10 4 3 0 0 5 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 3 .700 .455 0
8 54 櫛田 .222 3 10 9 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 5 .222 .300 2
8 57 市橋 .250 6 18 16 4 0 2 0 4 3 0 0 1 0 1 3 0 1 3 5 .500 .278 2
11 8 近藤 .312 6 16 16 5 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 5 3 .375 .312 3
以下、規定打席未到達 (規定打席:9)
12 1 鈴木 .000 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 .000 1.000 0
13 3 弓指 .200 4 7 5 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 1 0 0 3 0 .200 .429 0
14 11 北條 .500 1 3 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1.000 .667 0
14 21 山田 .286 2 8 7 2 0 0 1 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 .714 .375 1
14 51 可児 .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 .000 .333 0
17 4 吉田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
17 2 大上 .333 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .333 .333 0
17 6 松田 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 0
17 34 水谷 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
- - チーム成績 .299 6 188 154 46 10 4 1 31 34 8 0 25 6 31 23 0 3 36 41 .435 .410 17



選手名


































投手成績




選手名






















1 8 近藤 8.67 6 2 3 1 .400 21回 28 3 17 4 20 26
以下、規定投球数未到達 (規定投球数:6)
2 11 北條 0.00 1 0 0 0 .000 2回 0 0 0 0 2 0
2 19 徳井 0.00 3 0 0 0 .000 3回 2 0 1 0 1 0
4 27 山内 1.40 1 1 0 0 1.000 5回 3 0 2 0 2 1
5 57 市橋 9.33 2 0 0 0 .000 3回 2 0 4 2 1 4
- - チーム成績 6.38 6 3 3 1 .500 34回 35 3 24 6 26 31