| 順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
盗 塁 失 |
四 球 |
死 球 |
四 死 球 |
三 振 |
犠 牲 打 |
犠 牲 飛 |
凡 打 |
凡 飛 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 山田 | .286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .714 | .375 | 1 | ||
| 2 | 10 | 三浦 | .125 | 5 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | .250 | .273 | 0 | ||
| 2 | 18 | 細川 | .125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .125 | .300 | 1 | ||
| 2 | 19 | 徳井 | .400 | 3 | 11 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .700 | .455 | 0 | ||
| 2 | 27 | 山内 | .571 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .714 | .727 | 2 | ||
| 2 | 33 | 永田修 | .417 | 4 | 14 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .583 | .500 | 4 | ||
| 2 | 5 | 後藤洋 | .125 | 5 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | .125 | .364 | 0 | ||
| 2 | 54 | 櫛田 | .222 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .222 | .300 | 2 | ||
| 2 | 55 | 三谷 | .600 | 4 | 12 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .700 | .583 | 0 | ||
| 2 | 57 | 市橋 | .231 | 5 | 15 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | .385 | .267 | 2 | ||
| 2 | 8 | 近藤 | .385 | 5 | 13 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | .462 | .385 | 3 | ||
| 2 | 9 | 山下 | .333 | 4 | 15 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .667 | .467 | 0 | ||
| 以下、規定打席未到達 (規定打席:7.5) | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 北條 | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | .667 | 0 | ||
| 13 | 3 | 弓指 | .250 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | 0 | ||
| 13 | 6 | 松田 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
| 13 | 34 | 水谷 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
| 13 | 51 | 可児 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 | 0 | ||
| - | - | チーム成績 | .321 | 5 | 158 | 131 | 42 | 10 | 3 | 1 | 29 | 31 | 7 | 0 | 19 | 5 | 24 | 19 | 0 | 3 | 28 | 37 | .466 | .418 | 15 | ||
| 順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
盗 塁 失 |
四 球 |
死 球 |
四 死 球 |
三 振 |
犠 牲 打 |
犠 牲 飛 |
凡 打 |
凡 飛 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
失 策 |
||
| 順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 失 点 率 |
登 板 数 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ┃ ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 近藤 | 9.58 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 19回 | 27 | 3 | 15 | 4 | 19 | 26 | |||||||||||
| 以下、規定投球数未到達 (規定投球数:5) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 北條 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 2 | 19 | 徳井 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3回 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 4 | 57 | 市橋 | 9.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3回 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| - | - | チーム成績 | 7.78 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 27回 | 31 | 3 | 20 | 6 | 23 | 30 | |||||||||||