| 順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
盗 塁 失 |
四 球 |
死 球 |
四 死 球 |
三 振 |
犠 牲 打 |
犠 牲 飛 |
凡 打 |
凡 飛 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 永田修 | .333 | 5 | 17 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | .467 | .412 | 4 | ||
| 2 | 8 | 近藤 | .312 | 6 | 16 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | .375 | .312 | 3 | ||
| 3 | 5 | 後藤洋 | .200 | 6 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | .200 | .429 | 0 | ||
| 3 | 55 | 三谷 | .500 | 5 | 15 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .583 | .533 | 0 | ||
| 3 | 57 | 市橋 | .250 | 6 | 18 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | .500 | .278 | 2 | ||
| 6 | 10 | 三浦 | .182 | 6 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | .273 | .286 | 0 | ||
| 6 | 18 | 細川 | .125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .125 | .300 | 1 | ||
| 6 | 54 | 櫛田 | .222 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .222 | .300 | 2 | ||
| 9 | 19 | 徳井 | .400 | 3 | 11 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .700 | .455 | 0 | ||
| 9 | 9 | 山下 | .333 | 4 | 15 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .667 | .467 | 0 | ||
| 11 | 27 | 山内 | .400 | 4 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .571 | 4 | ||
| 以下、規定打席未到達 (規定打席:9) | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 弓指 | .200 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .429 | 0 | ||
| 13 | 51 | 可児 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 | 0 | ||
| 14 | 2 | 大上 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | 0 | ||
| 14 | 21 | 山田 | .286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .714 | .375 | 1 | ||
| 16 | 4 | 吉田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
| 16 | 1 | 鈴木 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 0 | ||
| 16 | 11 | 北條 | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | .667 | 0 | ||
| 16 | 6 | 松田 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
| 16 | 34 | 水谷 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
| - | - | チーム成績 | .299 | 6 | 188 | 154 | 46 | 10 | 4 | 1 | 31 | 34 | 8 | 0 | 25 | 6 | 31 | 23 | 0 | 3 | 36 | 41 | .435 | .410 | 17 | ||
| 順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
盗 塁 失 |
四 球 |
死 球 |
四 死 球 |
三 振 |
犠 牲 打 |
犠 牲 飛 |
凡 打 |
凡 飛 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
失 策 |
||
| 順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 失 点 率 |
登 板 数 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ┃ ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 近藤 | 8.67 | 6 | 2 | 3 | 1 | .400 | 21回 | 28 | 3 | 17 | 4 | 20 | 26 | |||||||||||
| 以下、規定投球数未到達 (規定投球数:6) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 北條 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 2 | 19 | 徳井 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3回 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 4 | 27 | 山内 | 1.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5回 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
| 5 | 57 | 市橋 | 9.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3回 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| - | - | チーム成績 | 6.38 | 6 | 3 | 3 | 1 | .500 | 34回 | 35 | 3 | 24 | 6 | 26 | 31 | |||||||||||