| 順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
盗 塁 失 |
四 球 |
死 球 |
四 死 球 |
三 振 |
犠 牲 打 |
犠 牲 飛 |
凡 打 |
凡 飛 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 櫛田 | .364 | 11 | 38 | 33 | 12 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | .485 | .447 | 4 | ||
| 2 | 8 | 近藤 | .333 | 14 | 46 | 36 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | .389 | .478 | 3 | ||
| 3 | 4 | 吉田 | .333 | 8 | 30 | 24 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | .583 | .467 | 2 | ||
| 3 | 18 | 細川 | .217 | 9 | 28 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | .304 | .357 | 2 | ||
| 3 | 19 | 徳井 | .429 | 7 | 23 | 21 | 9 | 5 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .762 | .478 | 2 | ||
| 6 | 33 | 永田修 | .355 | 11 | 39 | 31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | .452 | .436 | 1 | ||
| 6 | 57 | 市橋 | .511 | 14 | 56 | 47 | 24 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 10 | .681 | .582 | 1 | ||
| 8 | 10 | 三浦 | .226 | 13 | 40 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 0 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | .258 | .400 | 0 | ||
| 8 | 3 | 弓指 | .185 | 13 | 34 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | .259 | .333 | 0 | ||
| 8 | 9 | 山下 | .323 | 11 | 42 | 31 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 | 0 | 8 | 2 | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | .419 | .476 | 0 | ||
| 以下、規定打席未到達 (規定打席:21) | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 北條 | .500 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .625 | .500 | 2 | ||
| 12 | 27 | 山内 | .000 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .167 | 1 | ||
| 12 | 5 | 後藤洋 | .077 | 8 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | .077 | .368 | 1 | ||
| 14 | 6 | 松田 | .273 | 4 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | .364 | .385 | 0 | ||
| 14 | 34 | 水谷 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | ||
| 14 | 51 | 可児 | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .250 | 0 | ||
| 14 | 55 | 三谷 | .312 | 5 | 19 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .375 | .421 | 0 | ||
| - | - | チーム成績 | .317 | 14 | 475 | 388 | 123 | 29 | 5 | 1 | 87 | 103 | 39 | 2 | 67 | 15 | 82 | 49 | 2 | 3 | 88 | 98 | .425 | .433 | 20 | ||
| 順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
盗 塁 失 |
四 球 |
死 球 |
四 死 球 |
三 振 |
犠 牲 打 |
犠 牲 飛 |
凡 打 |
凡 飛 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
失 策 |
||
| 順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 失 点 率 |
登 板 数 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ┃ ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 永田修 | 2.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 14回 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | |||||||||||
| 2 | 57 | 市橋 | 2.47 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 17回 | 13 | 0 | 12 | 4 | 14 | 6 | |||||||||||
| 3 | 8 | 近藤 | 3.71 | 12 | 9 | 2 | 1 | .818 | 49回 | 37 | 0 | 43 | 5 | 54 | 26 | |||||||||||
| 以下、規定投球数未到達 (規定投球数:14) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 北條 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 4 | 54 | 櫛田 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 6 | 19 | 徳井 | 4.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3回 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| - | - | チーム成績 | 3.13 | 14 | 12 | 2 | 3 | .857 | 85回 | 64 | 0 | 63 | 9 | 81 | 38 | |||||||||||