6 松田 (二三遊投)


松田
酸いも甘いも知り尽くすノンベーズの重鎮。グランドに立てば堅実な守備とここぞの一打でチームを支え、またグランド外でも温かく優しい眼差しでチームを見守る。この大ベテランの有形無形の貢献無くしてこのチームは語れない。

個人タイトル

年度 タイトル
2019 首位打者
2019 最多安打
2020 最多安打

年度別野手成績

年度 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁 盗塁失 四球 死球 四死球 三振 犠牲打 犠牲飛 凡打 凡飛 長打率 出塁率 失策
2010 .156 15 47 45 7 1 0 0 3 15 9 0 2 0 2 9 0 0 18 8 .178 .191 2
2011 .158 6 20 19 3 1 0 0 3 6 1 0 0 1 1 1 0 0 9 4 .211 .200 3
2012 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0
2017 .000 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 .000 .333 0
2018 .263 8 21 19 5 2 0 0 4 2 1 0 2 0 2 5 0 0 8 1 .368 .333 3
2019 .333 9 32 30 10 1 0 0 2 2 1 0 2 0 2 3 0 0 8 7 .367 .375 3
2020 .306 12 37 36 11 0 0 0 5 5 6 0 2 1 3 5 0 0 8 7 .306 .359 3
2021 .231 9 26 26 6 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 5 0 0 7 8 .231 .231 2
2022 .167 11 31 24 4 0 0 0 3 7 2 0 7 0 7 6 0 0 8 3 .167 .355 0
2023 .300 4 10 10 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 .300 .300 2
2024 .200 4 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .200 .200 0
2025 .273 4 13 11 3 1 0 0 1 3 0 0 1 1 2 3 0 0 3 2 .364 .385 0


年度別投手成績

年度 失点率 登板数 勝利 敗北 セーブ 勝率 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 失点
2022 18.90 1 0 1 0 .000 3回1/3 2 0 12 2 2 9
※一部の項目はノンベーズ独自の計算をしております。