NONBEYS

トップ > 個人成績

打撃成績

順位 背番号 選手名 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁 盗塁失 四球 死球 四死球 三振 犠牲打 犠牲飛 凡打 凡飛 長打率 出塁率 失策
1 57 市橋 .571 11 44 35 20 3 1 0 10 11 6 0 7 1 8 1 1 0 5 7 .714 .651 0
2 8 近藤 .414 11 37 29 12 2 0 0 8 6 2 0 6 2 8 3 0 0 2 11 .483 .541 3
3 33 永田修 .360 9 32 25 9 3 0 0 10 9 0 0 6 0 6 2 0 1 8 4 .480 .469 1
4 4 吉田 .350 7 26 20 7 1 1 1 8 6 5 0 5 1 6 5 0 0 2 5 .650 .500 2
5 54 櫛田 .333 9 32 27 9 2 1 0 5 7 0 1 5 0 5 1 0 0 6 11 .481 .438 2
6 9 山下 .296 10 38 27 8 3 0 0 5 11 5 0 8 2 10 6 0 1 5 4 .407 .474 0
7 18 細川 .238 8 26 21 5 2 0 0 6 7 1 0 4 1 5 5 0 0 6 3 .333 .385 2
8 3 弓指 .182 10 28 22 4 2 0 0 4 5 0 0 5 0 5 2 1 0 5 8 .273 .333 0
9 10 三浦 .160 10 33 25 4 0 0 0 5 6 6 0 7 1 8 3 0 0 9 7 .160 .364 0
10 5 後藤洋 .083 7 18 12 1 0 0 0 2 4 3 1 3 3 6 5 0 0 3 3 .083 .389 1
以下、規定打席未到達 (規定打席:16.5)
11 11 北條 .500 2 8 8 4 1 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 .625 .500 2
12 19 徳井 .417 4 14 12 5 2 0 0 5 3 2 0 2 0 2 0 0 0 3 2 .583 .500 0
13 6 松田 .333 3 10 9 3 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 3 0 0 2 1 .444 .400 0
13 55 三谷 .333 4 15 12 4 1 0 0 2 4 0 0 3 0 3 0 0 0 4 2 .417 .467 0
15 34 水谷 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
15 51 可児 .000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 .000 .250 0
- - チーム成績 .326 11 380 301 98 23 3 1 75 85 33 2 64 11 75 41 2 2 65 73 .432 .458 13
順位 背番号 選手名 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁 盗塁失 四球 死球 四死球 三振 犠牲打 犠牲飛 凡打 凡飛 長打率 出塁率 失策

投手成績

順位 背番号 選手名 失点率 登板数 勝利 敗北 セ┃ブ 勝率 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 失点
1 33 永田修 2.00 4 2 0 0 1.000 14回 10 0 5 0 8 4
2 57 市橋 2.62 7 1 0 1 1.000 16回 13 0 10 4 14 6
3 8 近藤 4.88 9 6 2 1 .750 33回 30 0 26 3 37 23
以下、規定投球数未到達 (規定投球数:11)
4 11 北條 0.00 1 0 0 0 .000 1回 0 0 0 0 1 0
4 54 櫛田 0.00 1 0 0 0 .000 1回 1 0 1 0 2 0
- - チーム成績 3.55 11 9 2 2 .818 65回 54 0 42 7 62 33
※一部の項目はノンベーズ独自の計算をしております。