NONBEYS

トップ > 個人成績

打撃成績

順位 背番号 選手名 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁 盗塁失 四球 死球 四死球 三振 犠牲打 犠牲飛 凡打 凡飛 長打率 出塁率 失策
1 57 市橋 .564 12 48 39 22 3 1 0 10 12 7 0 7 1 8 1 1 0 5 9 .692 .638 0
2 19 徳井 .438 5 18 16 7 3 1 0 6 5 2 0 2 0 2 0 0 0 4 3 .750 .500 0
3 8 近藤 .387 12 40 31 12 2 0 0 8 6 2 0 6 3 9 3 0 0 3 12 .452 .525 3
4 33 永田修 .357 10 36 28 10 3 0 0 10 10 0 0 6 0 6 2 0 2 9 5 .464 .444 1
5 4 吉田 .333 8 30 24 8 1 1 1 8 6 6 0 5 1 6 6 0 0 4 5 .583 .467 2
5 54 櫛田 .333 9 32 27 9 2 1 0 5 7 0 1 5 0 5 1 0 0 6 11 .481 .438 2
7 9 山下 .323 11 42 31 10 3 0 0 6 12 7 0 8 2 10 6 0 1 5 5 .419 .476 0
8 55 三谷 .312 5 19 16 5 1 0 0 2 4 0 0 3 0 3 0 0 0 5 4 .375 .421 0
9 18 細川 .238 8 26 21 5 2 0 0 6 7 1 0 4 1 5 5 0 0 6 3 .333 .385 2
10 3 弓指 .200 11 31 25 5 2 0 0 5 5 0 0 5 0 5 2 1 0 5 10 .280 .333 0
11 10 三浦 .185 11 36 27 5 1 0 0 5 7 6 0 8 1 9 3 0 0 9 8 .222 .389 0
12 5 後藤洋 .083 7 18 12 1 0 0 0 2 4 3 1 3 3 6 5 0 0 3 3 .083 .389 1
以下、規定打席未到達 (規定打席:18)
13 11 北條 .500 2 8 8 4 1 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 .625 .500 2
14 6 松田 .333 3 10 9 3 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 3 0 0 2 1 .444 .400 0
15 34 水谷 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
15 51 可児 .000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 .000 .250 0
- - チーム成績 .327 12 416 333 109 25 4 1 79 91 37 2 65 13 78 42 2 3 72 85 .435 .452 13
順位 背番号 選手名 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁 盗塁失 四球 死球 四死球 三振 犠牲打 犠牲飛 凡打 凡飛 長打率 出塁率 失策

投手成績

順位 背番号 選手名 失点率 登板数 勝利 敗北 セ┃ブ 勝率 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 失点
1 33 永田修 2.00 4 2 0 0 1.000 14回 10 0 5 0 8 4
2 57 市橋 2.62 7 1 0 1 1.000 16回 13 0 10 4 14 6
3 8 近藤 4.38 10 7 2 1 .778 40回 35 0 32 4 41 25
以下、規定投球数未到達 (規定投球数:12)
4 11 北條 0.00 1 0 0 0 .000 1回 0 0 0 0 1 0
4 54 櫛田 0.00 1 0 0 0 .000 1回 1 0 1 0 2 0
- - チーム成績 3.40 12 10 2 2 .833 72回 59 0 48 8 66 35
※一部の項目はノンベーズ独自の計算をしております。